Sunucu istatistikleri
Kredi Dükkanı
Ödemeler açıldığından bu yana oyun içindeki Kredi Dükkanı’nın en çok alınan ürünleri.
Son ölçüm · Türkiye saati
En çok alınan 5 ürün
Ödemelerin açılışından bu yana
– · Türkiye saati
- EXP Kapsülü
- Hiper Koruma Karti
- Son Ek Sifirlama Karti
- Ön Ek Sifirlama Karti
- Önek Gelismis Silah Hiper Sans Karti
Satılan tüm ürünler
| Sıra | Ürün |
|---|---|
| 26 | Son Ek Std. Silah Süper Sans Karti |
| 27 | Tanrilarin Kudretli Mizragi (5S) |
| 28 | Tanrilarin Kusursuz Görüsü (5S) |
| 29 | Ön Ek Std. Silah Süper Sans Karti |
| 30 | [Boya Kapsülü] A-GEAR |
| 31 | Jeton |
| 32 | Zirh Powerup Karti V8 - V9 |
| 33 | Nihai Yetenek Gelistirme Karti |
| 34 | Sonek Standart Silah Hiper Sans Karti |
| 35 | Akýllý Toplayýcý (7 Gün) |
| 36 | Süper Zirh Son Ek Sans Karti |
| 37 | Avantaj Paketi |
| 38 | Envanter Genisletme (+10) |
| 39 | Envanter Genisletme (+10) |
| 40 | Tanrilarin Koruma Tilsimi (Kaçis) 5S |
| 41 | Depo Genisletme (+10) |
| 42 | [Hologram Karti] Tin Bat |
| 43 | Seviye Destek Paketi |
| 44 | Zirh Powerup Karti V5 - V6 |
| 45 | Uzaktan Depo Lisansi Kapsülü (7G) |
| 46 | Yükseltim Koruma Karti |
| 47 | Jeton |
| 48 | Esya Arayici Birimi (7 Gün) |
| 49 | Zirh Powerup Karti V6 - V7 |
| 50 | Zirh Powerup Karti V9 - VX |




